

1. Justin Bieber, 20, $80 million
2. One Direction, 21 (average age), $75 million
3. Taylor Swift, 24, $64 million
4. Bruno Mars, 29, $60 million
5. Rihanna, 26, $48 million
6. Miley Cyrus, 22, $36 million
7. Jennifer Lawrence, 24, $34 million
8. Lady Gaga, 28, $33 million
9. Avicii, 25, $28 million
10. Skrillex, 26, $18 million
Click here to "like" the 4119ja Facebook page, to get updates directly on your Facebook timeline. Subscribe to our BBM Channel (C00379595D or search for "411 9ja") to get live updates on published post. Please drop your comments below
3. Taylor Swift, 24, $64 million
4. Bruno Mars, 29, $60 million
5. Rihanna, 26, $48 million
6. Miley Cyrus, 22, $36 million
7. Jennifer Lawrence, 24, $34 million
8. Lady Gaga, 28, $33 million
9. Avicii, 25, $28 million
10. Skrillex, 26, $18 million
Click here to "like" the 4119ja Facebook page, to get updates directly on your Facebook timeline. Subscribe to our BBM Channel (C00379595D or search for "411 9ja") to get live updates on published post. Please drop your comments below
No comments:
Post a Comment